Si tens algun problema sexual, no podràs superar-lo si primer no l'identifiques i encavat l'examines detingudament. Per a descobrir si en realitat existeix el problema pots emplenar aquest qüestionari. També pots fer que la parella contesti les mateixes preguntes.
1.- Penses que et falta alguna cosa en la teva vida sexual? | | 12.- Et sents culpable d'alguna de les teves pràctiques sexuals? | |
2.- Vols canvis en la teva vida sexual? | | 13.- Consideres avorrides les teves activitats sexuals? | |
3.- Creus que la teva parella està insatisfeta amb tu com a companya sexual? | | 14.- Creus que el sexe, o algun dels seus aspectes, és repel·lent? | |
4.- Interfereix l'ansietat en les teves activitats sexuals? | | 15.- Et causa algun problema dir-le a la teva parella que no vols sexe? | |
5.- T'avergonyeix o incomoda alguna part del teu cos? | | 16.- Tens algun problema quan la teva parella et diu que no vol sexe? | |
6.- Sents un elevat nivell d'exigència amb tu mateixa, però en realitat no ets tan inepta com a vegades penses? | | 17.- Existeix en la teva vida actual alguna mena de problema que pot afectar la teva vida sexual? | |
7.- Hi ha alguna activitat sexual que t'agradaria practicar i que fins ara encara no has provat? | | 18.- Tu i la teva parella teniu un interés desigual pel sexe? | |
8.- Tens alguna dificultat respecte als teus sentiments sobre l'amor i el sexe? | | 19.- Les teves activitats sexuals preferents difereixen de les de la teva parella? | |
9.- Les fanatsies sexuals, bé quan fas l'amor o en d'altres ocasions, interfereixen en la teva relació sexual? | | 20.- Et sents “anormal” en termes d'interés sexual? | |
10.- Tens temors relacionats amb el sexe? | | 21.- Sents que la teva parella és “anormal” respecte als teus propis interessos sexuals? | |
11.-Sents que durant el sexe li proporciones a la teva parella més plaer que el que tu reps d'ell? | | 22.- Pateixes alguna enfermetat física o estàs prenent alguna medicació que pugui afectar la teva resposta sexual? | |
Si vols ens el pots enviar. A nosaltres ens va molt bé, així tenim les dades necessa`ries per tractar els temes que més us interessen.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada